Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf
Gjaldskráin er gefin út af Velferðarráðuneytinu og auglýst sem gjaldskrá nr. 572/2001 í Stjórnartíðindum. Síðari breytingar eru auglýstar sérstaklega í Stjórnartíðindum. Sé um mismun á verði að ræða hér á síðunni og í Stjórnartíðindum þá gildir auglýst verð í Stjórnartíðindum.
„Eigendur eða umráðamenn eftirlitsskyldra farandvinnuvéla, vinnuvéla, búvéla, lyftna, eimkatla og vatnshitunarkerfa skulu árlega greiða gjald í ríkissjóð fyrir skráningu og eftirlit með slíkum vélum og tækjum samkvæmt gjaldskrá þessari. Eigendur eða umráðamenn eftirlitsskyldra atvinnufyrirtækja skulu á sama hátt greiða fyrir ýmiss konar aukaþjónustu Vinnueftirlits ríkisins.“
Einingaverð gjaldskrár skv. auglýsingu í Stjórnartíðindum frá 15. nóvember 2016 er 2.429,- kr.
Gjald fyrir eigendaskipti vinnuvéla er 4.620 kr.
Yfirlit yfir gjaldskylda tækjaflokka og þjónustu, ásamt gjaldeiningum hvers flokks:
| Flokkur | Tækjaheiti/Þjónusta | Gjaldein. | Verð | |
| 1 | AB | Byggingakranar (turnkranar) > 18 tm | 15,2 | 36.921 kr. |
| 2 | AH | Hafnarkranar, iðnaðarkranar, > 18 tm | 15,2 | 36.921 kr. |
| 3 | BB | Grindarbómukranar á beltum > 18 tm | 15,2 | 36.921 kr. |
| 4 | BG | Grindarbómukranar á hjólum > 18 tm | 15,2 | 36.921 kr. |
| 5 | BH | Hleðslukranar > 18 tm | 7,6 | 18.460 kr. |
| 6 | BS | Vökvakranar með skotbómu > 18 tm | 13,2 | 32.063 kr. |
| 7 | CA | Hafnarkranar < 18 tm | 6 | 14.574 kr. |
| 8 | CB | Brúkranar | 10 | 24.290 kr. |
| 9 | CD | Hlaupakettir, talíur og vöruvindur | 6 | 14.574 kr. |
| 10 | CI | Iðnaðarkranar, < 18 tm | 5 | 12.145 kr. |
| 11 | DA | Farandkranar, < 18 tm | 10,2 | 24.776 kr. |
| 12 | DK | Körfukranar | 7,6 | 18.460 kr. |
| 13 | DS | Steypudælukranar | 7,6 | 18.460 kr. |
| 14 | EA | Gröfur á hjólum m/360° snúningi | 7 | 17.003 kr. |
| 15 | EB | Gröfur á beltum | 7 | 17.003 kr. |
| 16 | EH | Gröfur á hjólum | 7 | 17.003 kr. |
| 17 | EK | Gröfur á hjólum, ekki fyrir umferð | 7 | 17.003 kr. |
| 18 | FB | Beltaskóflur | 7 | 17.003 kr. |
| 19 | FH | Hjólaskóflur | 7 | 17.003 kr. |
| 20 | GB | Jarðýtur | 5 | 12.145 kr. |
| 21 | GS | Borvagnar, stærri gerð | 7 | 17.003 kr. |
| 22 | HV | Vegheflar | 7 | 17.003 kr. |
| 23 | IA | Dráttartæki á flugvöllum | 4 | 9.716 kr. |
| 24 | IB | Sópar, snjóplógar, snjóblásarar | 4 | 9.716 kr. |
| 25 | ID | Dráttarvélar með tækjabúnaði | 6 | 14.574 kr. |
| 26 | IF | Flutningatæki t.d. dembarar sem ekki fara hraðar en 30 km/klst. burðargeta > 5 t | 5 | 12.145 kr. |
| 27 | II | Sérbúnar vinnuvélar í iðjuverum | 5 | 12.145 kr. |
| 28 | IM | Gröfur, ámokstursskóflur, minni gerð | 6 | 14.574 kr. |
| 29 | IS | Snjótroðarar | 6 | 14.574 kr. |
| 30 | IT | Dráttartöggar | 5 | 12.145 kr. |
| 31 | JF | Lyftitæki, fjölnotatæki lyftigeta ≤ 5t | 5 | 12.145 kr. |
| 32 | JL | Lyftarar, lyftigeta ≥ 1,2 t en ≤ 10 t, lyftihæð > 0,4 m og stjórnandi getur ferðast með. | 4 | 9.716 kr. |
| 33 | JV | Lyftiverkpallar á flugvöllum | 6 | 14.574 kr. |
| 34 | KG | Lyftarar > 10 t lyftigeta | 7 | 17.003 kr. |
| 35 | KL | Lyftitæki, fjölnotatæki lyftigeta > 5t | 7 | 17.003 kr. |
| 36 | LS | Valtarar, sjálfkeyrandi | 5 | 12.145 kr. |
| 37 | MM | Malbikunarvélar, fræsarar, sjálfkeyrandi | 4 | 9.716 kr. |
| 38 | NB | Bílalyftur | 7,6 | 18.460 kr. |
| 39 | NC | Bílalyftur, vökvaknúnar | 4 | 9.716 kr. |
| 40 | NF | Fólkslyftur | 7,6 | 18.460 kr. |
| 41 | NF | Fólkslyftur - Úttekt á uppsetningu | 11,6 | 28.176 kr. |
| 42 | NG | Fólks- og vörulyftur | 7,6 | 18.460 kr. |
| 43 | NG | Fólks- og vörulyftur - Úttekt á uppsetningu | 11,6 | 28.176 kr. |
| 44 | NH | Hjólastólalyftur | 4,6 | 11.173 kr. |
| 45 | NM | Þjónustulyftur, burðargeta < 100 kg | 4,6 | 11.173 kr. |
| 46 | NR | Rúllustigar | 6,6 | 16.031 kr. |
| 47 | NV | Vörulyftur | 6,6 | 16.031 kr. |
| 48 | NV | Vörulyftur, úttekt eftir uppsetningu | 10,6 | 25.747 kr. |
| 49 | NL | Lyftur sérstakrar gerðar | 7,6 | 18.460 kr. |
| 50 | OB | Togbrautir fyrir skíðafólk | 9,7 | 23.561 kr. |
| 51 | OS | Stólalyftur | 33,4 | 81.129 kr. |
| 52 | OT | Toglyftur | 14,7 | 35.706 kr. |
| 53 | PH | Hleðslukranar < 18 tm | 6 | 14.574 kr. |
| 54 | RB | Borvagnar, minni gerð | 5 | 12.145 kr. |
| 55 | RM | Jarðborar, minni gerð | 5 | 12.145 kr. |
| 56 | RS | Jarðborar, stærri gerð | 15,2 | 36.921 kr. |
| 57 | SA | Valtarar, sópar, plógar, blásarar o.fl. dregin tæki | 2,5 | 6.073 kr. |
| 58 | SB | Lyfti- og vökvabúnaður ökutækja | 6 | 14.574 kr. |
| 59 | SD | Garðúðunartæki og álíka búnaður | 4,5 | 10.931 kr. |
| 60 | SE | Vélar tengdar ökutæki, minni gerð | 2 | 4.858 kr. |
| 61 | SF | Brjótar | 3 | 7.287 kr. |
| 62 | SH | Hörpur | 3 | 7.287 kr. |
| 63 | SI | Stórar hringekjur, stærri tæki | 13,5 | 32.792 kr. |
| 64 | SJ | Litlar hringekjur, minni tæki | 7,5 | 18.218 kr. |
| 65 | SK | Leiktæki, minni gerð | 3 | 7.287 kr. |
| 66 | SL | Leiktæki, minnsta gerð | 1,5 | 3.644 kr. |
| 67 | SM | Lyftitæki sem gengið er með eða staðið á palli, lyftigeta ≥ 1,2 t, lyftihæð > 0,4 m og < 2,5 m | 3 | 7.287 kr. |
| 68 | SN | Flutningatæki sem stjórnandi ferðast með, lyftigeta ≥ 1.000 kg, lyftihæð < 0,4 m | 3 | 7.287 kr. |
| 69 | VA | Gámarammar | 4 | 9.716 kr. |
| 70 | VB | Lyftiverkpallar < 150 kg lyftigeta | 2 | 4.858 kr. |
| 71 | VD | Brettaskápar, herðatré | 3 | 7.287 kr. |
| 72 | VH | Körfur til að hífa fólk og lyfta fólki | 2,5 | 6.037 kr. |
| 73 | VL | Lyftiverkpallar > 150 kg lyftigeta og byggingalyftur | 8,6 | 20.889 kr. |
| 74 | VP | Hengiverkpallar | 8,6 | 20.889 kr. |
| 75 | XA | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 12 | 29.148 kr. |
| 76 | XA | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 7 | 17.003 kr. |
| 77 | XB | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 12 | 29.148 kr. |
| 78 | XB | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 7 | 17.003 kr. |
| 79 | XD | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 12 | 29.148 kr. |
| 80 | XD | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 7 | 17.003 kr. |
| 81 | YA | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 12 | 29.148 kr. |
| 82 | YA | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 7 | 17.003 kr. |
| 83 | YB | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 12 | 29.148 kr. |
| 84 | YB | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 7 | 17.003 kr. |
| 85 | YD | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 12 | 29.148 kr. |
| 86 | YD | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 7 | 17.003 kr. |
| 87 | ZA | Eimkatlar 1, stórskoðun | 8,5 | 20.647 kr. |
| 88 | ZA | Eimkatlar 1, ársskoðun | 4,5 | 10.931 kr. |
| 89 | ZB | Eimkatlar 2, stórskoðun | 12 | 29.148 kr. |
| 90 | ZB | Eimkatlar 2, ársskoðun | 5,5 | 13.360 kr. |
| 91 | ZD | Eimkatlar 3, stórskoðun | 20 | 48.580 kr. |
| 92 | ZD | Eimkatlar 3, ársskoðun | 13 | 31.577 kr. |
| 93 | ZE | Eimkatlar 4, stórskoðun | 32,5 | 78.943 kr. |
| 94 | ZE | Eimkatlar 4, ársskoðun | 21,5 | 52.224 kr. |
| 95 | ZF | Vatnshitunarkerfi | 3,2 | 7.773 kr. |
| 96 | ZG | Neysluvatnshylki | 1,1 | 2.672 kr. |
| 97 | Gasmæling, 1. geymir | 4 | 9.720 kr. | |
| 98 | Gasmæling, hver geymir umfram fyrsta | 1,5 | 3.640 kr. | |
| 99 | Vottun á þrýstiraun | 4 | 9.720 kr. | |
| 100 | Átaksprófanir 0-2999 kg | 2,7 | 6.558 kr. | |
| 101 | Átaksprófanir 3000-10.000 kg | 3,6 | 8.744 kr. | |
| 102 | Átaksprófanir yfir 10.000 kg | 5,3 | 12.874 kr. | |
| 103 | Verklegt próf á vinnuvél | 2,5 | 6.070 kr. | |
| 104 | Verklegt próf í notkun sprengiefna | 8 | 19.440 kr. | |
| 105 | Útgáfa skírteina til stjórnunar farandvinnuvéla | 3,4 | 8.260 kr. | |
| 106 | Endurútgáfa skírteina til stjórnunar farandvinnuvéla og færslu nýrra réttinda | 1,7 | 4.130 kr. | |
| 107 | Skráning vinnuvélar | 10 | 24.290 kr. | |
| 108 | Eigendaskipti vinnuvéla | 1,9 | 4.620 kr. | |
| 109 | Yfirferð teikninga og útgáfa gerðarviðurkenningar skv. ADR | 6 | 14.574 kr. | |
| 110 | Nýtt ADR skírteini, vottorð vegna starfsþjálfunar | 3,5 | 8.500 kr. | |
| 111 | Endurútgáfa ADR skírteina, vottorð vegna starfsþjálfunar | 1,7 | 4.130 kr. | |
| 112 | Skráning lyftna í flokkum NF og NG | 4 | 9.716 kr. |
