Rafræn miðlun upplýsinga úr vinnuvélaskrá
Rafræn miðlun upplýsinga úr vinnuvélaskrá
| Rafræn miðlun | Verð |
|---|---|
| Aðgangsgjald að rafrænum aðgangi | 250.000,- |
| Rafrænn aðgangur, hvert skráningarnúmer | 14,- |
| Rafrænn aðgangur, hver kennitala | 400,- |
| Listi yfir ákveðinn flokk vinnuvéla/tækja | 8.806,- |
| Listi yfir alla flokka vinnuvéla/tækja | 13.209,- |
| Markaðstölur vikunnar | 6.604,- |
| Markaðstölur mánaðarins | 8.806,- |
| Markaðstölur ársins | 13.209,- |
