| Nafn | Deild | Sími | Netfang |
|---|---|---|---|
| Ágúst Ágústsson | Tæknideild | 550 4634 |
|
| Ásta Snorradóttir | Rannsókna- og heilbrigðisdeild | 550 4658 |
|
| Björn S. Pálsson | Vestursvæði | 550 4632 |
|
| Björn Þ. Rögnvaldsson | Lögfræðideild | 550 4671 |
|
| Dagrún Þórðardóttir | Aðalskrifstofa | 550 4606 |
|
| Elísabet Pálsdóttir | Vestursvæði | 450 3081 |
|
| Eyjólfur Sæmundsson | Yfirstjórn | 550 4600 |
|
| Friðjón Axfjörð Árnason | Fræðsludeild | 550 4655 |
|
| Friðrik Daníelsson | Efna- og hollustuháttadeild | 550 4670 |
|
| Fríða María Ólafsdóttir | Vestursvæði | 550 4638 |
|
| Georg Árnason | Vinnuvéladeild | 550 4687 |
|
| Gísli Rúnar Sveinsson | Suðursvæði | 483 4660 / 483 4629 |
|
| Gróa H. Ágústsdóttir | Vestursvæði | 550 4637 |
|
| Guðjón Einarsson | Vinnuvéladeild | 550 4662 |
|
| Guðjón Sólmundsson | Vestursvæði | 431 4270 / 892 7593 |
|
| Guðmundur Kjerúlf | Fræðsludeild | 550 4652 |
|
| Guðrún Tryggvadóttir | Aðalskrifstofa | 550 4679 |
|
| Gunnar Kristinsson | Norðursvæði | 460 6803 / 892 7684 |
|
| Gylfi Már Guðjónsson | Vestursvæði | 550 4633 |
|
| Hafdís Sigríður Sverrisdóttir | Vestursvæði | 550 4639 |
|
| Halldóra Guðmundsdóttir | Aðalskrifstofa | 550 4604 |
|
| Hannes Sigurgeirsson | Vinnuvéladeild | 550 4684 |
|
| Hannes Snorrason | Suðurlandsumdæmi | 483 4660 / 483 4620 |
|
| Helgi Haraldsson | Tæknideild | 460 6801/ 862 7584 |
|
| Hildur Guðlaugsdóttir | Vinnuvéladeild | 550 4689 |
|
| Inghildur Einarsdóttir | Fræðsludeild | 550 4656 |
|
| Ingibjörg Þ. Marteinsdóttir | Aðalskrifstofa | 550 4603 |
|
| Ingvi Ágústsson | Vinnuvéladeild | 550 4681 |
|
| Ívar Ívarsson | Vinnuvéladeild | 550 4682 |
|
| Jóhannes Helgason | Efna- og hollustuháttadeild | 550 4621 |
|
| Jón Smári Valdimarsson | Vestursvæði | 450 3083 |
|
| Jónas Þór Jóhannsson | Austursvæði | 471 1636 |
|
| Karl Þór Hreggviðsson | Suðursvæði | 483 4660 / 483 4645 |
|
| Kristinn Tómasson | Rannsókna- og heilbrigðisdeild/ Rannsóknarstofa í vinnuvernd | 550 4650 |
|
| Kristín Þóra Kristjánsdóttir | Aðalskrifstofa | 550 4636 |
|
| Leifur Gústafsson | Þróunar- og eftirlitsdeild | 550 4629 |
|
| Magnús Guðmundsson | Vinnuvéladeild | 550 4685 |
|
| Magnús Hermannsson | Norðursvæði | 460 6811 / 892 7536 |
|
| Margrét Sigurðardóttir | Vestursvæði | 420 2046 |
|
| Ólafur Hauksson | Þróunar- og eftirlitsdeild | 550 4642 |
|
| Páll Sigvaldason | Austursvæði | 471 1636 |
|
| Pétur Jónasson | Tölvuþjónusta | 550 4668 |
|
| Ragnhildur Guðrún Karlsdóttir | Aðalskrifstofa | 550 4605 |
|
| Sigfús Jón Sigurðsson | Þróunar- og eftirlitsdeild | 550 4643 |
|
| Sigrún Guðný Arndal | Suðursvæði | 483 4660 |
|
| Sigrún J. Daðadóttir | Norðursvæði | 460 6800 / 892 7596 |
|
| Sigurður Karlsson | Efna- og hollustuháttadeild | 550 4600 |
|
| Sigurgeir Ágúst Stefánsson | Norðursvæði | 460 6810 / 898 8360 |
|
| Sólveig B. Fjólmundsdóttir | Norðursvæði | 455 6015 |
|
| Stefán P. Stefánsson | Norðursvæði | 455 6017 |
|
| Stefán S. Sigurðsson | Vinnuvéladeild | 550 4628 |
|
| Steinar Harðarson | Vestursvæði | 550 4635 |
|
| Steinar Helgason | Vinnuvéladeild | 550 4688 |
|
| Súsanna Steinþórsdóttir | Vestursvæði | 431 2670 |
|
| Sveinbjörg Ólafsdóttir | Austursvæði | 471 1636 |
|
| Sveinn Júlíus Adolfsson | Vestursvæði | 420 2043 |
|
| Sverrir Gunnlaugsson | Tölvuþjónusta | 550 4669 |
|
| Vala Björk Þórhallsdóttir | Aðalskrifstofa | 550 4602 |
|
| Valgeir Rúnar Hauksson | Norðursvæði | 460 6803 |
|
| Víðir Kristjánsson | Efna- og hollustuháttadeild | 550 4622 |
|
| Þorvaldur P. Hjarðar | Austursvæði | 471 1636 |
|
| Þórunn Sveinsdóttir | Þróunar- og eftirlitsdeild | 550 4640 |
|
Leiðbeiningar vegna netfanga. Skiptið úr (at) með @ merkinu

